テストです。
| スノーボード滑走 | 可能 |
|---|---|
| ベース標高 | 5 m |
| トップ標高 | 55 m |
| 標高差 | 50 m |
| 最大斜度 | 15 ° |
| 最長滑走距離 | 300 m |
| コース数 | 2 |
| 初級者向け | 60 % |
| 中級者向け | 40 % |
| 上級者向け | 0 % |
| ナイター滑走最長距離 | 300 m |
| リフト総数 | 1 |
| リフト数(常時営業) | 1 |
| 高速リフト | 0 |
| ロープウェイ | 0 |
| ゴンドラ | 0 |
| 人工降雪機 | なし |
| 営業時間 | 10:00-17:00 |
|---|---|
| ナイター営業時間 | 18:00-21:00 |
| ナイター営業日 | 日曜日以外 |
| 駐車料金 | 0 円 |
| 駐車場コンディション | 不明 |
| 1日券(大人) | 1000 円 |
|---|---|
| 1回券(大人) | 100 円 |
| ナイター券(大人) | 600 円 |
テストです。